フォトアルバム
担当者からのコメント
物件は最新の情報を掲載させて頂いておりますが、成約済み、売約済みの場合がございます。
物件の有無、詳細情報は担当者の情報を優先させて頂きます。また、物件の現況はすべてに優先とさせて頂きます。
他にもご紹介可能物件多数ございます!武蔵村山市、立川市、東大和市周辺で、マイホームをお探しのお客様、ぜひ相談ください。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.754224 139.411027
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
| 価格 | 3,280万円 | ||
|---|---|---|---|
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都東大和市芋窪4丁目 | ||
| 交通 |
徒歩18分 |
||
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | |
| 建物面積 | 97.40m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 120.07m²(36.32坪) - |
| 築年月(築年数) | 2025年10月(新築) | 方位 | - |
| 建物構造 | - | 階建 | - |
| 接道状況 | |||
| 駐車場 |
駐車可能台数は車種によります。 |
||
| 総戸数 | 12戸 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) |
| セットバック(後退距離) | 私道負担(面積/割合) | ||
| 都市計画 | 地目 | ||
| 借地料/定借権利金 | -/- | 借地期間(借地条件) | - |
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 面積(建築/敷地) | -/ - | 建築条件 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | -- |
| その他法令上の制限 | |||
| 引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | |
| 設備・条件 | システムキッチン、浄水器、トイレ2ヶ所、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、24時間換気システム、TVドアホン、バルコニー、所有権、プロパンガス、 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 11163 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2026年02月14日 | ||




