新着更新新築 昭島市宮沢町6丁目〈新築戸建〉 JR青梅線「昭島」駅徒歩19分 3SLDK 建物85.86m² 土地86.39m²

物件概要
JR青梅線「昭島」駅から徒歩19分/3SLDK、土地面積86.39m2、建物面積85.86m2/地盤保証20年で安心/充実のフル装備住宅で、上質な空間と安心の構造を実現
| 所在地 交通 |
東京都昭島市宮沢町6丁目 JR青梅線/昭島 徒歩19分 JR青梅線「昭島」駅徒歩19分 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,380万円 | ||
| 間取り | 3SLDK | 建物面積 | 85.86m² |
| 土地面積 | 86.39m² | 物件種別 | 新築戸建 |
| 築年数 | 2026年12月(予定) | 方位 | - |
| 構造 | - | 階建 | - |
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.713413 139.372025
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
| 価格 | 4,380万円 | ||
|---|---|---|---|
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都昭島市宮沢町6丁目 | ||
| 交通 |
JR青梅線/昭島 徒歩19分 JR青梅線「昭島」駅徒歩19分 |
||
| 間取り | 3SLDK | 間取り内訳 |
LDK 15.8 畳 1 階 1 室 洋室 5.2 畳 2 階 1 室 洋室 6.8 畳 2 階 1 室 洋室 5.3 畳 2 階 1 室 S 2 階 1 室 |
| 建物面積 | 85.86m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 86.39m²(26.13坪)公簿 |
| 築年月(築年数) | 2026年12月(予定) | 方位 | - |
| 建物構造 | - | 階建 | - |
| 接道状況 | |||
| 駐車場 | |||
| 総戸数 | 2戸 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) |
| セットバック(後退距離) | 無 | 私道負担(面積・割合) | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
| 用途地域 |
第一種低層住居専用 |
地勢 | |
| 面積(建築/敷地) | -/ - | 建築条件 | 無 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | -- |
| その他法令上の制限 | |||
| 引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | |
| 設備・条件 | 所有権、 | ||
| 備考 | 地盤保証20年/充実のフル装備住宅/ZEH小率住宅/BELS評価施設標準提供/2026年補助対象 | ||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 11667 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2026年10月31日 | 情報有効期限 | 2027年01月29日 |





























