新着更新新築 武蔵村山市残堀5丁目〈新築戸建〉 西武立川線「西武立川」駅バス13分 3LDK 建物107.14m² 土地149.69m²

物件概要
| 所在地 交通 |
東京都武蔵村山市残堀5丁目 西武拝島線/西武立川 (バス)乗車13分 西武立川線西武立川駅バス13分、富士見停留所徒歩5分 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,980万円 | ||
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 107.14m² |
| 土地面積 | 149.69m² | 物件種別 | 新築戸建 |
| 築年数 | 2026年08月(新築) | 方位 | - |
| 構造 | - | 階建 | - |
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.753442 139.367744
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
| 価格 | 3,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都武蔵村山市残堀5丁目 | ||
| 交通 |
西武拝島線/西武立川 (バス)乗車13分 西武立川線西武立川駅バス13分、富士見停留所徒歩5分 |
||
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 |
洋室 8 畳 1 階 1 室 洋室 5.3 畳 1 階 1 室 洋室 6 畳 1 階 1 室 LDK 17.7 畳 1 階 1 室 |
| 建物面積 | 107.14m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 149.69m²(45.28坪) - |
| 築年月(築年数) | 2026年08月(新築) | 方位 | - |
| 建物構造 | - | 階建 | - |
| 接道状況 | |||
| 駐車場 | |||
| 総戸数 | 3戸 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) |
| セットバック(後退距離) | 無 | 私道負担(面積・割合) | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
| 用途地域 |
第一種低層住居専用 |
地勢 | |
| 面積(建築/敷地) | -/ - | 建築条件 | 無 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | -- |
| その他法令上の制限 | |||
| 引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | |
| 設備・条件 | 所有権、 | ||
| 備考 | 土地面積149.69m2、建物面積107.14m2、築年度記載なし | ||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 11557 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2026年09月06日 | 情報有効期限 | 2026年12月05日 |





























