フォトアルバム
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.721783 139.511780
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
| 価格 | 6,380万円 | 管理費・共益費 | 2.341万円 |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | 0.578万円 | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都小平市花小金井南町 | ||
| 交通 |
西武新宿線/花小金井 徒歩10分 JR中央線(快速)/武蔵小金井 (バス)乗車15分 (バス停)小金井公園北 徒歩1分 西武新宿線「花小金井」駅徒歩10分、JR中央線(快速)「武蔵小金井」駅バス15分、「小金井公園北」バス停徒歩1分 |
||
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 |
LDK 11.5 畳 1 階 1 室 洋室 6 畳 1 階 1 室 洋室 5 畳 1 階 1 室 洋室 5 畳 1 階 1 室 |
| 専有面積 | 70.79m² | バルコニー面積 | 11.16m² |
| 築年月(築年数) | 2022年02月(築4年) | 方位 | - |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 6階 / 9階建(B1階) |
| 駐車場 | 空有 -台/ - 14,500円 | ||
| 総戸数 | 740戸 | 土地権利(土地共有持分) | 所有権 |
| 借地料/定借権利金 | -/- | 借地期間(借地条件) | - |
| 用途地域 |
第一種中高層住居専用 第二種中高層住居専用 |
地勢 | |
| 面積(建築/敷地) | -/ - | 国土法届出要否 | 不要 |
| その他法令上の制限 | |||
| 引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 居住中 |
| 管理 | 管理人/日勤、管理形態/全部委託、管理組合/無、管理会社/住友不動産建物サービス株式会社 | ||
| 設備・条件 | 1階、食洗機、浴室乾燥機、床暖房、オートロック、駐車場あり、駐輪場、バルコニー、都市ガス、所有権、 | ||
| 備考 | ホームインスペクション実施済(2026年10月1日)/登記簿上は鉄筋コンクリート造陸屋根8階建、地下1階付き5階部分/食器洗乾燥機、浴室乾燥機、床暖房(TES温水)、ミストサウナ、Low-Eガラス、フラットフロア、ハンズフリーキー、ダブルオートロック、エスガード搭載/コンシェルジュサービス、フォレストガーデン、ライブラリーラウンジ、スタディールーム完備 | ||
| 周辺施設 |
小平市立小平第八小学校1,200m、小平市立花小金井南中学校50m、コンビニ距離230m、スーパー距離750m |
||
| 物件番号 | 11687 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2026年11月01日 | 情報有効期限 | 2027年01月30日 |



