フォトアルバム
担当者からのコメント
物件は最新の情報を掲載させて頂いておりますが、成約済み、売約済みの場合がございます。
物件の有無、詳細情報は担当者の情報を優先させて頂きます。また、物件の現況はすべてに優先とさせて頂きます。
他にもご紹介可能物件多数ございます!武蔵村山市、立川市、東大和市周辺で、マイホームをお探しのお客様、ぜひ相談ください。
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.732143 139.389316
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
| 価格 | 1,580万円 | 管理費・共益費 | 0.863万円 |
|---|---|---|---|
| 修繕積立金 | 1.17万円 | ||
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都立川市上砂町5丁目 | ||
| 交通 |
西武拝島線/武蔵砂川 徒歩7分 |
||
| 間取り | 1SLDK | 間取り内訳 | |
| 専有面積 | 47.69m² | バルコニー面積 | |
| 築年月(築年数) | 1989年05月(築36年) | 方位 | - |
| 建物構造 | - | 所在階/階建 | 5階 / 5階建 |
| 駐車場 | |||
| 総戸数 | 40戸 | 土地権利(土地共有持分) | 所有権 |
| 借地料/定借権利金 | -/- | 借地期間(借地条件) | - |
| 用途地域 | 地勢 | ||
| 面積(建築/敷地) | -/ - | 国土法届出要否 | 不要 |
| その他法令上の制限 | |||
| 引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | |
| 管理 | 管理形態/全部委託、管理組合/無、 | ||
| 設備・条件 | エレベータ、ペット不可、2階以上、最上階、所有権、都市ガス、 | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | 近隣にある「イオンモールむさし村山は映画館・イベント・アミューズメント・ショッピングなどご家族みんなが楽しめる複合施設です! | ||
| 物件番号 | 11309 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2026年02月22日 | ||




