フォトアルバム
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.699196 139.372757
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
| 価格 | 4,690万円 | ||
|---|---|---|---|
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都昭島市中神町2丁目 | ||
| 交通 |
JR青梅線/中神 徒歩17分 JR青梅線「中神」駅徒歩17分 |
||
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | |
| 建物面積 | 95.22m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 120.47m²(36.44坪)公簿 |
| 築年月(築年数) | 2026年11月(新築) | 方位 | - |
| 建物構造 | - | 階建 | - |
| 接道状況 | (公道 ) | ||
| 駐車場 | |||
| 総戸数 | 6戸 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) |
| セットバック(後退距離) | 無 | 私道負担(面積/割合) | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 借地料/定借権利金 | -/- | 借地期間(借地条件) | - |
| 用途地域 |
第一種低層住居専用 |
地勢 | |
| 面積(建築/敷地) | -/ - | 建築条件 | 無 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | -- |
| その他法令上の制限 | |||
| 引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | |
| 設備・条件 | 所有権、 | ||
| 備考 | 太陽光発電搭載/長期優良住宅/全6棟南側道路間取 | ||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 11701 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2026年11月07日 | 情報有効期限 | 2027年02月05日 |



