フォトアルバム
地図・ストリートビュー
GoogleMapを読み込んでいます。
35.711269 139.429642
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。
物件詳細情報
| 価格 | 4,880万円 | ||
|---|---|---|---|
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都立川市栄町2丁目 | ||
| 交通 |
多摩モノレール/立飛 徒歩19分 (バス)乗車16分 立飛駅 徒歩19分、または立川駅 バス16分「東栄会」停止歩2分 |
||
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 |
LDK 16 畳 1 階 1 室 洋室 6 畳 2 階 1 室 洋室 5.3 畳 2 階 1 室 洋室 5 畳 2 階 1 室 |
| 建物面積 | 79.94m² | 土地面積(坪数)計測方式 | 102.00m²(30.86坪) - |
| 築年月(築年数) | 2026年06月(新築) | 方位 | - |
| 建物構造 | - | 階建 | - |
| 接道状況 | |||
| 駐車場 | |||
| 総戸数 | 4戸 | 土地権利(土地持分) | 所有権 ( - ) |
| セットバック(後退距離) | 無 | 私道負担(面積/割合) | 無 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 借地料/定借権利金 | -/- | 借地期間(借地条件) | - |
| 用途地域 |
第一種低層住居専用 |
地勢 | |
| 面積(建築/敷地) | -/ - | 建築条件 | 無 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 建ぺい率/容積率 | -- |
| その他法令上の制限 | |||
| 引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | |
| 設備・条件 | 食洗機、所有権、 | ||
| 備考 | 全4棟、エアコン/食洗機全棟設置、太陽光発電対応、ウォーキングクローゼット、シャッター雨戸 | ||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 11513 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2026年08月29日 | ||




