フォトアルバム
間取り図
この物件のローンシミュレーション
-
月額お支払い額
- 円
-
ボーナス時お支払い額
- 円
-
合計お支払い額
- 円
- ※上記計算は物件価格 - 万円+諸経費 - %込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
| 金利 |
|
|---|---|
| ボーナス払い(年2回) |
|
| 返済年数 |
|
| 頭金 |
|
物件詳細情報
| 価格 | 2,180万円 | 仲介手数料 | |
|---|---|---|---|
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都立川市一番町2丁目 | ||
| 交通 | 西武拝島線 西武立川駅 徒歩10分 | ||
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 |
LDK 18.0 畳 1 階 洋室 6.0 畳 2 階 洋室 6.0 畳 2 階 洋室 6.8 畳 2 階 |
| 建物面積 | 88.60m² | 土地面積(坪数) | 109.03m²(32.98坪) |
| 築年月(築年数) | 2011年10月(新築) | 方位 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
| 接道状況 | 西 間口:m 幅:6.0m | ||
| 駐車場 | |||
| 総戸数 | 12戸 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 私道負担面積 | - | |
| 都市計画 | 地目 | 宅地 | |
| 借地料 | - | 借地期間 | |
| 用途地域 | 準工業 | 地勢 | |
| 面積(建築/敷地) | -/ - | 国土法届け出 | 不要 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他法令上の制限 | |||
| 引渡 | 2011年11月上旬 | 現況 | 未完成 |
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、システムキッチン、洗髪洗面化粧台、床下収納、TVドアホン、温水洗浄便座、カウンターキッチン、浴室乾燥機、 | ||
| 物件の特徴 | 人気の対面カウンターキッチン、LDK広々18帖 2階全室6帖以上、小屋裏収納つき 1階窓にシャッター付き(掃き出し、腰窓) 前面道路6m 防火性・断熱性・遮音性にすぐれた外壁…ALC版使用 | ||
| 備考 | フラット35S利用可 住宅版エコポイント30万ポイント 住宅あんしん保証 | ||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 956 | 取引態様 | |
| 情報登録日 | 2011年07月28日 | 情報有効期限 | 2012年06月28日 |
この物件に似ている物件
|
ガルボシティー 立川市西砂町2丁目 1号棟1,980万円 東京都立川市西砂町2丁目 西武拝島線 西武立川駅 徒歩18分 3SLDK |
リナージュ 立川市一番町 4号棟2,180万円 東京都立川市一番町2丁目 西武拝島線 西武立川駅 徒歩10分 3LDK |
クレイドルガーデン 立川市砂川町第9 3号棟1,980万円 東京都立川市砂川町8丁目 西武拝島線 武蔵砂川駅 徒歩18分 2LDK |












