フォトアルバム
間取り図
この物件のローンシミュレーション
-
月額お支払い額
- 円
-
ボーナス時お支払い額
- 円
-
合計お支払い額
- 円
- ※上記計算は物件価格 - 万円+諸経費 - %込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
| 金利 |
|
|---|---|
| ボーナス払い(年2回) |
|
| 返済年数 |
|
| 頭金 |
|
物件詳細情報
| 価格 | 3,380万円 | 仲介手数料 | |
|---|---|---|---|
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都立川市上砂町5丁目 | ||
| 交通 | 西武拝島線 武蔵砂川駅 徒歩7分 | ||
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 |
LDK 14.0 畳 1 階 和室 4.5 畳 1 階 洋室 6.0 畳 2 階 洋室 6.5 畳 2 階 洋室 8.0 畳 2 階 |
| 建物面積 | 95.58m² | 土地面積(坪数) | 140.22m²(42.42坪) |
| 築年月(築年数) | 2012年05月(新築) | 方位 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
| 接道状況 |
一方 東 公道 間口:m 幅:4.0m |
||
| 駐車場 | |||
| 総戸数 | 4戸 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 私道負担面積 | - | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 借地料 | - | 借地期間 | |
| 用途地域 | 工業 | 地勢 | |
| 面積(建築/敷地) | -/ - | 国土法届け出 | 不要 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
| 引渡 | 2012年06月下旬 | 現況 | 未完成 |
| 設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、システムキッチン、洗髪洗面化粧台、床下収納、TVドアホン、温水洗浄便座、 | ||
| 物件の特徴 | 武蔵砂川駅徒歩7分 土地広々42.41坪 カースペース2台可 人気の対面キッチン、LDK広々14帖+和室4.5帖 2階全室6帖以上、主寝室8帖 バルコニー2箇所 | ||
| 備考 | フラット35Sエコ JHS地盤サポートシステム フレッツ光サービス提供地域 | ||
| 周辺施設 | 上砂小学校150m、第五中学校1,580m、 | ||
| 物件番号 | 2317 | 取引態様 | |
| 情報登録日 | 2012年02月21日 | 情報有効期限 | 2012年07月21日 |
この物件に似ている物件
|
立川曙町3丁目3,630万円 東京都立川市曙町3丁目 中央本線 立川駅 徒歩11分 3LDK |
立川市 柴崎町 2号棟3,680万円 東京都立川市柴崎町5丁目 多摩モノレール 柴崎体育館駅 徒歩14分 4LDK |
スマイルタウン 立川23期 No.13,680万円 東京都立川市上砂町3丁目 西武拝島線 武蔵砂川駅 徒歩15分 3LDK |
リナージュ 立川市若葉町 3号棟3,290万円 東京都立川市若葉町3丁目 西武国分寺線 鷹の台駅 徒歩27分 4LDK |













