フォトアルバム
間取り図
この物件のローンシミュレーション
-
月額お支払い額
- 円
-
ボーナス時お支払い額
- 円
-
合計お支払い額
- 円
- ※上記計算は物件価格 - 万円+諸経費 - %込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
| 金利 |
|
|---|---|
| ボーナス払い(年2回) |
|
| 返済年数 |
|
| 頭金 |
|
物件詳細情報
| 価格 | 2,700万円 | 仲介手数料 | |
|---|---|---|---|
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都東大和市狭山4丁目 | ||
| 交通 | 西武多摩湖線 武蔵大和駅 徒歩10分 | ||
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 |
LDK 13.6 畳 1 階 洋室 5.5 畳 2 階 洋室 5.2 畳 2 階 洋室 6.5 畳 2 階 |
| 建物面積 | 72.86m² | 土地面積(坪数) | 96.22m²(29.11坪) |
| 築年月(築年数) | 2011年04月(新築) | 方位 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
| 接道状況 | |||
| 駐車場 | |||
| 総戸数 | 1戸 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 有 | 私道負担面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 借地料 | - | 借地期間 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地勢 | |
| 面積(建築/敷地) | -/ - | 国土法届け出 | 不要 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| その他法令上の制限 | |||
| 引渡 | 相談 | 現況 | |
| 設備・条件 | 公営水道、プロパンガス、下水、オール電化、 | ||
| 物件の特徴 | 駅徒歩10分 オール電化 人気の対面キッチン バルコニー2箇所 | ||
| 備考 | フラット35S使用可 まもります保険10年保証 | ||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 211 | 取引態様 | |
| 情報登録日 | 2011年03月04日 | 情報有効期限 | 2012年02月04日 |
この物件に似ている物件
|
東大和市南街 1号棟2,780万円 東京都東大和市南街6丁目 西武拝島線 東大和市駅 徒歩8分 1SLDK |
クレイドルガーデン 東大和市高木第5 4号棟2,530万円 東京都東大和市高木2丁目 西武多摩湖線 武蔵大和駅 徒歩13分 4LDK |
クレイドルガーデン 東大和市中央第5 2号棟2,580万円 東京都東大和市中央1丁目 西武拝島線 東大和市駅 徒歩19分 4SLDK |
リーブルガーデン 上北台第2 2号棟2,680万円 東京都東大和市芋窪6丁目 多摩モノレール 上北台駅 徒歩14分 4LDK |













