フォトアルバム
間取り図
この物件のローンシミュレーション
-
月額お支払い額
- 円
-
ボーナス時お支払い額
- 円
-
合計お支払い額
- 円
- ※上記計算は物件価格 - 万円+諸経費 - %込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
| 金利 |
|
|---|---|
| ボーナス払い(年2回) |
|
| 返済年数 |
|
| 頭金 |
|
物件詳細情報
| 価格 | 2,480万円 | 仲介手数料 | |
|---|---|---|---|
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都青梅市長淵2丁目 | ||
| 交通 | 青梅線 河辺駅 バス11分 万場坂 | ||
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 |
LDK 18.0 畳 1 階 和室 4.5 畳 1 階 洋室 5.3 畳 2 階 洋室 6.0 畳 2 階 洋室 7.3 畳 2 階 |
| 建物面積 | 95.58m² | 土地面積(坪数) | 175.51m²(53.09坪) |
| 築年月(築年数) | 2011年11月(新築) | 方位 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
| 接道状況 | 北東 間口:m 幅:5.0m | ||
| 駐車場 | |||
| 総戸数 | 5戸 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 私道負担面積 | - | |
| 都市計画 | 地目 | 宅地 | |
| 借地料 | - | 借地期間 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 地勢 | |
| 面積(建築/敷地) | -/ - | 国土法届け出 | 不要 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| その他法令上の制限 | 第二種高度地区 | ||
| 引渡 | 相談 | 現況 | |
| 設備・条件 | 公営水道、プロパンガス、下水、システムキッチン、洗髪洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室乾燥機、 | ||
| 物件の特徴 | 土地53.09坪 カースペース2台可 人気の対面キッチン、LDK広々18帖+和室4.5帖 主寝室7.25帖 浴室&洗面2階でらくらく | ||
| 備考 | フラット35S利用可 JHS地盤サポートシステム JIOわが家の保険 | ||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 1855 | 取引態様 | |
| 情報登録日 | 2011年12月08日 | 情報有効期限 | 2012年02月08日 |
この物件に似ている物件
|
リナージュ 青梅市今井2期 11号棟2,680万円 東京都青梅市今井3丁目 青梅線 小作駅 徒歩22分 4LDK |
クレイドルガーデン 青梅市大柳町第4 2号棟2,380万円 東京都青梅市大柳町 青梅線 青梅駅 徒歩15分 4LDK |
リナージュ 青梅市今寺 7号棟2,480万円 東京都青梅市今寺1丁目 青梅線 河辺駅
3LDK |
リナージュ 青梅市今寺 12号棟2,280万円 東京都青梅市今寺1丁目 青梅線 河辺駅
4LDK |













