フォトアルバム
間取り図
この物件のローンシミュレーション
-
月額お支払い額
- 円
-
ボーナス時お支払い額
- 円
-
合計お支払い額
- 円
- ※上記計算は物件価格 - 万円+諸経費 - %込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
| 金利 |
|
|---|---|
| ボーナス払い(年2回) |
|
| 返済年数 |
|
| 頭金 |
|
物件詳細情報
| 価格 | 3,080万円 | 仲介手数料 | |
|---|---|---|---|
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都昭島市大神町1丁目 | ||
| 交通 | 青梅線 昭島駅 徒歩14分 | ||
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 |
LDK 14.7 畳 1 階 洋室 4.5 畳 2 階 洋室 5.2 畳 2 階 洋室 7.5 畳 2 階 |
| 建物面積 | 76.79m² | 土地面積(坪数) | 96.38m²(29.15坪) |
| 築年月(築年数) | 2012年01月(新築) | 方位 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
| 接道状況 | 西 公道 間口:13.1m 幅:3.0m | ||
| 駐車場 | |||
| 総戸数 | 3戸 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 有14.23 ㎡ | 私道負担面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 借地料 | - | 借地期間 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地勢 | |
| 面積(建築/敷地) | -/ - | 国土法届け出 | 不要 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| その他法令上の制限 | |||
| 引渡 | 2011年12月下旬 | 現況 | 未完成 |
| 設備・条件 | 公営水道、プロパンガス、下水、床下収納、 | ||
| 物件の特徴 | 昭島駅徒歩14分 カースペース2台並列可 人気の対面キッチン、LDK14.7帖 主寝室7.5帖 バルコニー2箇所 固定式階段の小屋裏収納8帖つき | ||
| 備考 | |||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 1646 | 取引態様 | |
| 情報登録日 | 2011年09月29日 | 情報有効期限 | 2012年02月29日 |
この物件に似ている物件
|
リーブルガーデン 昭島・拝島町1丁目 2号棟2,980万円 東京都昭島市拝島町1丁目 青梅線 昭島駅 徒歩22分 4LDK |
リナージュ 昭島市田中町 1号棟3,180万円 東京都昭島市田中町1丁目 青梅線 昭島駅 徒歩9分 3LDK |
昭島市 中神町 1号棟3,080万円 東京都昭島市中神町 青梅線 中神駅 徒歩14分 2SLDK |
リーブルガーデン 昭島・拝島町1丁目 1号棟3,380万円 東京都昭島市拝島町1丁目 青梅線 昭島駅 徒歩22分 4LDK |













