フォトアルバム
間取り図
この物件のローンシミュレーション
-
月額お支払い額
- 円
-
ボーナス時お支払い額
- 円
-
合計お支払い額
- 円
- ※上記計算は物件価格 - 万円+諸経費 - %込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
| 金利 |
|
|---|---|
| ボーナス払い(年2回) |
|
| 返済年数 |
|
| 頭金 |
|
物件詳細情報
| 価格 | 2,880万円 | 仲介手数料 | |
|---|---|---|---|
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都昭島市拝島町4丁目 | ||
| 交通 | 青梅線 昭島駅 徒歩22分 | ||
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 |
LDK 13.0 畳 1 階 和室 5.3 畳 1 階 洋室 6.0 畳 2 階 洋室 6.5 畳 2 階 洋室 7.0 畳 2 階 |
| 建物面積 | 89.09m² | 土地面積(坪数) | 112.71m²(34.09坪) |
| 築年月(築年数) | 2011年09月(新築) | 方位 | 南 |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
| 接道状況 | 南東 公道 間口:m 幅:3.0m | ||
| 駐車場 | |||
| 総戸数 | 4戸 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 私道負担面積 | - | |
| 都市計画 | 地目 | 宅地 | |
| 借地料 | - | 借地期間 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地勢 | |
| 面積(建築/敷地) | -/ - | 国土法届け出 | 不要 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| その他法令上の制限 | |||
| 引渡 | 2011年10月上旬 | 現況 | 未完成 |
| 設備・条件 | 公営水道、プロパンガス、下水、システムキッチン、洗髪洗面化粧台、床下収納、TVドアホン、温水洗浄便座、浴室乾燥機、 | ||
| 物件の特徴 | 人気の対面キッチン、LDK13帖+和室5.25帖 全室南向き 主寝室7帖 ロフト3帖付 浴室TV付 | ||
| 備考 | フラット35利用可 浴室TV付 | ||
| 周辺施設 | |||
| 物件番号 | 1589 | 取引態様 | |
| 情報登録日 | 2011年09月16日 | 情報有効期限 | 2012年02月16日 |
この物件に似ている物件
|
リーブルガーデン 昭島・拝島町1丁目 2号棟2,980万円 東京都昭島市拝島町1丁目 青梅線 昭島駅 徒歩22分 4LDK |
昭島市 中神町 1号棟3,080万円 東京都昭島市中神町 青梅線 中神駅 徒歩14分 2SLDK |
LUCENT 昭島 大神町Ⅳ 3号棟3,080万円 東京都昭島市大神町1丁目 青梅線 昭島駅 徒歩14分 3LDK |
昭島市拝島町4丁目2,980万円 東京都昭島市拝島町4丁目 青梅線 昭島駅
3LDK |













