フォトアルバム
間取り図
この物件のローンシミュレーション
-
月額お支払い額
- 円
-
ボーナス時お支払い額
- 円
-
合計お支払い額
- 円
- ※上記計算は物件価格 - 万円+諸経費 - %込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
| 金利 |
|
|---|---|
| ボーナス払い(年2回) |
|
| 返済年数 |
|
| 頭金 |
|
物件詳細情報
| 価格 | 2,380万円 | 仲介手数料 | |
|---|---|---|---|
| その他費用 | |||
| 所在地 | 東京都羽村市羽字玉川附 | ||
| 交通 | 青梅線 羽村駅 徒歩17分 | ||
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 |
LDK 11.6 畳 1 階 洋室 5.3 畳 1 階 洋室 5.3 畳 2 階 洋室 6.0 畳 2 階 洋室 6.0 畳 2 階 |
| 建物面積 | 86.52m² | 土地面積(坪数) | 112.00m²(33.88坪) |
| 築年月(築年数) | 2011年10月(新築) | 方位 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階建 | 2階建 |
| 接道状況 | 北東 間口:m 幅:5.0m | ||
| 駐車場 | |||
| 総戸数 | 2戸 | 土地権利 | 所有権 |
| セットバック | 私道負担面積 | - | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 借地料 | - | 借地期間 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地勢 | |
| 面積(建築/敷地) | -/ - | 国土法届け出 | 不要 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| その他法令上の制限 | 第一種高度地区 | ||
| 引渡 | 2011年10月中旬 | 現況 | 未完成 |
| 設備・条件 | 公営水道、プロパンガス、下水、システムキッチン、洗髪洗面化粧台、床下収納、TVドアホン、温水洗浄便座、 | ||
| 物件の特徴 | カースペース2台あり LDK+洋室で焼く7帖 バルコニー2箇所 | ||
| 備考 | フラット35S利用可 優良住宅取得支援制度対象物件 設計住宅性能評価書取得済 ハウスプラス住宅瑕疵保険採用 IDS-V型工法 | ||
| 周辺施設 | 羽村東小学校1,280m、羽村第一中学校1,840m、 | ||
| 物件番号 | 1132 | 取引態様 | |
| 情報登録日 | 2011年08月08日 | 情報有効期限 | 2012年02月08日 |
この物件に似ている物件
|
リーブルガーデン 羽村・双葉町第7 1号棟2,280万円 東京都羽村市双葉町3丁目 八高線 東福生駅 徒歩10分 3LDK |
リナージュ 羽村市羽西 3号棟2,580万円 東京都羽村市羽西3丁目 青梅線 小作駅 徒歩16分 4LDK |
羽村市川崎1丁目2,480万円 東京都羽村市川崎1丁目 青梅線 羽村駅 徒歩5分 3LDK |












